| Thông số | FD50 | FD60 | FD70 | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Loại năng lượng | Dầu diesel | Dầu diesel | Dầu diesel | - |
| Tải định mức | 5000 | 6000 | 7000 | kg |
| Tâm tải | 600 | 600 | 600 | mm |
| Chiều cao nâng | 3000 | 3000 | 3000 | mm |
| Chiều cao nâng tự do | 203 | 208 | 218 | mm |
| Kích thước càng nâng (Dài x Rộng x Dày) | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 122x150x70 | mm |
| Góc nghiêng khung nâng (Trước/Sau) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ° |
| Bán kính quay nhỏ nhất | 3250 | 3370 | 3370 | mm |
| Khoảng sáng gầm xe nhỏ nhất | 200 | 200 | 200 | mm |
| Chiều cao khung bảo vệ | 2460 | 2460 | 2460 | mm |
| Tầm với phía trước | 610 | 615 | 625 | mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa (có tải) | 26 | 26 | 26 | Km/h |
| Tốc độ nâng tối đa (có tải/không tải) | 370/450 | 370/450 | 370/450 | mm/s |
| Lực kéo tối đa (có tải) | 51.4 | 51.4 | 51.4 | KN |
| Khả năng leo dốc tối đa | 20 | 20 | 20 | ° |
| Chiều dài tổng thể (không tính càng nâng) | 3431 | 3431 | 3466 | mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2235 | 2235 | 2235 | mm |
| Chiều cao khung nâng khi hạ | 2500 | 2500 | 2500 | mm |
| Chiều cao khung nâng khi duỗi | 4417 | 4417 | 4417 | mm |
| Lốp trước | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Lốp sau | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | - |
| Chiều dài cơ sở | 2250 | 2250 | 2250 | mm |
| Vệt bánh xe (Trước/Sau) | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | mm |
| Trọng lượng (không tải) | 7980 | 8640 | 9340 | kg |
| Ắc quy | (12/90)X2 | (12/90)X2 | (12/90)X2 | V/Ah |
| Mô hình động cơ | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | - |
| Công suất định mức | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | KW/vòng/phút |
| Mô-men xoắn định mức | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | N.m/vòng/phút |
| Số xi lanh | 6 | 6 | 6 | - |
| Đường kính pít-tông x hành trình | 102 x 118 | 102 x 118 | 102x118 | mm |
| Dung tích xi lanh | 5.785 | 5.785 | 5.785 | L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 140 | 140 | 140 | L |
| Hộp số/Số truyền | 1/1 Hộp số tự động | - | - | - |
| Áp suất hoạt động | 20 | 20 | 20 | MPa |
Xe nâng SNSC có thể được trang bị nhiều phụ kiện để tăng cường chức năng, bao gồm:
Xe nâng SNSC trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất và thử nghiệm toàn diện trước khi giao hàng. Quy trình kiểm tra của chúng tôi bao gồm cả thử nghiệm trong nhà và ngoài trời để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy tối ưu.
SNSC - "Vượt xa nhu cầu của bạn!" Là nhà sản xuất xe công nghiệp chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho việc xử lý và lưu trữ vật liệu, bao gồm xe nâng dầu (1,5 tấn đến 10 tấn), xe nâng điện (1 tấn đến 3,5 tấn), xe nâng điện LPG xăng và xe tải kho.
Mỗi xe nâng dầu hạng nặng 5 tấn bao gồm một gói toàn diện với Hộp dụng cụ, Danh mục xe nâng, Găng tay, Hướng dẫn vận hành và bảo trì, Ống bọc càng nâng và Phụ tùng thay thế.
Công suất vận chuyển: Đối với các mẫu 5 tấn và 6 tấn: 3 chiếc mỗi container 40'HQ. Đối với các mẫu 7 tấn: 2 chiếc mỗi container 40'HQ.
SNSC đứng trong top 3 nhà sản xuất xe nâng tại Trung Quốc và top 20 toàn cầu. Với hơn 300 nhân viên, chúng tôi duy trì năng lực sản xuất 10.000 chiếc xe nâng mỗi năm và khối lượng xuất khẩu 5.000 bộ hàng năm.
Trung tâm R&D của chúng tôi đặt tại Anh và chúng tôi đã đầu tư 600 triệu vào nhà máy xe nâng của mình, sử dụng thiết bị tiên tiến bao gồm robot hàn để đạt được hơn 95% tự động hóa trong dây chuyền sản xuất của chúng tôi.