Xe nâng dầu SNSC FD30 - Tải trọng 3 tấn
Xe nâng dầu hạng nặng 3 tấn được thiết kế cho các ứng dụng xây dựng, logistics và công nghiệp với tải trọng nâng 3000 kg.
Xe nâng dầu SNSC FD30 (3 tấn) được chế tạo cho mục đích sử dụng công nghiệp nặng, cung cấp định mức tải 3000 kg và sức mạnh kết cấu vượt trội. Cột nâng gia cố và khung gầm hạng nặng đảm bảo sự ổn định và an toàn trong môi trường khắc nghiệt.
Động cơ diesel của nó cung cấp mô-men xoắn ổn định, khả năng di chuyển êm ái và hiệu suất tiết kiệm năng lượng. Với hệ thống điều khiển thủy lực tiên tiến, người vận hành có thể dễ dàng thực hiện các thao tác nâng và nghiêng chính xác. Thiết kế cabin tiện dụng giúp giảm mệt mỏi trong các ca làm việc dài.
Động cơ truyền lực đến bơm thủy lực, tạo áp lực nâng. Hệ thống lái và phanh hỗ trợ di chuyển đáng tin cậy và an toàn dưới tải.
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD30 |
|---|---|---|
| Nguồn | -- | diesel |
| Tải trọng định mức | kg | 3000 |
| Tâm tải | mm | 500 |
| Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| Chiều cao nâng tự do | mm | 145 |
| Càng nâng Dài x Rộng x Cao | mm | 1070x125x45 |
| Nghiêng tới/lùi | . | 6/12 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 2600 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (Cột nâng) | mm | 120 |
| Chiều cao mui xe | mm | 2170 |
| Tầm với phía trước | mm | 545 |
| Tốc độ di chuyển tối đa (có tải) | km/h | 20 |
| Tốc độ nâng tối đa (có tải/không tải) | mm/s | 470/520 |
| Lực kéo/Khả năng leo dốc | kN/% | 18/20 |
| Chiều dài tổng thể (không có càng nâng) | mm | 2825 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1230 |
| Chiều cao cột nâng khi hạ | mm | 2065 |
| Chiều cao cột nâng khi nâng tối đa | mm | 4260 |
| Lốp trước | -- | 28x9-15-12PR |
| Lốp sau | -- | 6.50-10-10PR |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1800 |
| Khoảng cách bánh xe Trước/Sau | mm | 1000/970 |
| Trọng lượng bản thân không tải | kg | 4250 |
| Điện áp/Dung lượng ắc quy | V/Ah | 12/90 |
| Mô hình động cơ | -- | XC490BPG |
| Công suất định mức | kw/vòng/phút | 37/2650 |
| Mô-men xoắn định mức | Nm/vòng/phút | 148/2000 |
| Số xi-lanh | -- | 4 |
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 90x105 |
| Dung tích xi-lanh | -- | 2.54 |
| Bình nhiên liệu | L | 70 |
| Hộp số | -- | 1/1 số tự động |
| Áp suất làm việc | MPa | 17.5 |
Động cơ Isuzu/Mitsubishi Nhật Bản, Bộ dịch chuyển ngang, Lốp kép phía trước, Lốp đặc, Bộ lọc gió kép, Ống xả thẳng đứng, bộ kéo dài càng nâng, Cabin, Bộ định vị càng nâng.
Tại sao bạn có thể tin tưởng chúng tôi: