CácSNSC FD30 Xe nâng diesel 3 tấncung cấp hiệu suất công nghiệp đặc biệt, kết hợp khả năng tải trọng cao, độ bền và năng lượng diesel tiết kiệm nhiên liệu. Được thiết kế cho kho, nhà máy, công trường xây dựng và trung tâm hậu cần,nó đảm bảo nâng ổn định, hoạt động trơn tru, và xử lý đáng tin cậy của tải trọng nặng.
Các tay cầm FD303000 kg tảivới một trung tâm tải 500 mm, đảm bảo sự ổn định tuyệt vời.mô-men xoắn cao, trong khi truyền động thủy lực cung cấpnâng, nghiêng và điều khiển di chuyển trơn tru, lý tưởng cho các ca chuyển dài và hoạt động liên tục.
Động cơ diesel cung cấp năng lượng cho một máy bơm thủy lực, tạo ra áp lực cho việc nâng và nghiêng cột.xử lý tải an toàn, ổn định và hiệu quảtrong mọi điều kiện.
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD30 |
|---|---|---|
| Sức mạnh | -- | dầu diesel |
| Công suất định giá | kg | 3000 |
| Trung tâm tải | mm | 500 |
| Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| Độ cao nâng tự do | mm | 145 |
| Chiếc cúc L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Cấp về phía trước / phía sau | . | 6/12 |
| Khoảng bán kính xoay | mm | 2600 |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Mast) | mm | 120 |
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2170 |
| Nằm phía trước | mm | 545 |
| Tốc độ di chuyển tối đa (trong tải) | km/h | 20 |
| Tốc độ nâng tối đa (đang nạp/không nạp) | mm/s | 470/520 |
| Khả năng kéo trở lại/thăng hạng | kN/% | 18/20 |
| Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 2825 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1230 |
| Chiều cao hạ mực | mm | 2065 |
| Độ cao của cột buồm | mm | 4260 |
| Lốp xe phía trước | -- | 28*9-15-12PR |
| Lốp xe - phía sau | -- | 6.50-10-10PR |
| Khoảng cách bánh xe | mm | 1800 |
| Độ rộng của đường chạy - phía trước/ phía sau | mm | 1000/970 |
| Trọng lượng xe - Không tải | kg | 4250 |
| Pin - Điện áp/Khả năng | V/Ah | 12/90 |
| Động cơ - Mô hình | -- | XC490BPG |
| Sức mạnh định số | kw/rp.m | 37/2650 |
| Mô-men định số | Nm/rp.m | 148/2000 |
| Số lượng bình | -- | 4 |
| Bore*Stroke | mm | 90*105 |
| Di dời | -- | 2.54 |
| Bể nhiên liệu | L | 70 |
| Chuyển tiếp | -- | 1/1 hộp số tự động |
| Áp suất làm việc | MPa | 17.5 |
Động cơ Isuzu/Mitsubishi Nhật Bản, Bộ chuyển hướng bên, Lốp xe phía trước kép, Lốp xe Solid, Bộ lọc không khí kép, Khử khí thẳng đứng, Phương tiện mở rộng, Cab, Phương vị Phương tiện.