| Không, không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Đặc điểm | Sức mạnh | Dầu diesel |
| 2 | Công suất định giá | kg | 7000 |
| 3 | Trung tâm tải | mm | 600 |
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 218 |
| 6 | Cúc L×W×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Cấp về phía trước / phía sau | ° | 6/12 |
| 8 | Khoảng bán kính xoay | mm | 3370 |
| 9 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Mast) | mm | 200 |
| 10 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2460 |
| 11 | Chiều cao từ chỗ ngồi đến bảo vệ trên đầu | mm | 1050 |
| 12 | Nằm phía trước | mm | 625 |
| 13 | Tốc độ di chuyển tối đa (trong tải) | km/h | 26 |
| 14 | Tốc độ nâng tối đa (đang nạp/không nạp) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Kéo kéo thanh kéo/Khả năng phân loại | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 3466 |
| 17 | Chiều rộng tổng thể | mm | 2235 |
| 18 | Chiều cao hạ mực | mm | 2500 |
| 19 | Độ cao của cột buồm | mm | 4417 |
| 20 | Lốp trước | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Lốp xe phía sau | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Khoảng cách bánh xe | mm | 2250 |
| 23 | Độ rộng của đường chạy phía trước/sau | mm | 1470/1700 |
| 24 | Trọng lượng phanh (Không tải) | kg | 9340 |
| 25 | Điện áp/capacity pin | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Mô hình động cơ | CY6102BG6 | |
| 27 | Sức mạnh định số | kw/rp.m | 81/2500 |
| 28 | Mô-men định số | Nm/rp.m | 353/1700 |
| 29 | Số lượng bình | 6 | |
| 30 | Bore×Stroke | mm | 102×118 |
| 31 | Di dời | L | 5.785 |
| 32 | Bể nhiên liệu | L | 140 |
| 33 | Chuyển tiếp | 1/1 hộp số tự động | |
| 34 | Áp suất làm việc | MPa | 20 |
| Động cơ | Động cơ Xichai 6110 của Trung Quốc/Động cơ Isuzu 6BG1 của Nhật Bản |
| Chuyển tiếp | Ô tô |
| Chiều cao nâng | 3000-6000mm |
| Mast | Dòng xe hai chiều tiêu chuẩn/Dòng xe hai chiều toàn bộ tự do/Dòng xe ba chiều toàn bộ tự do |
| Lốp xe | Lốp lốp khí / lốp lốp rắn / lốp lốp trước kép |
| Bảo vệ trên đầu | Loại chống nước |
| Ánh sáng | Đèn phía trước/đèn phía sau/đèn rẽ/đèn kết hợp |
| Kính | Kính bên trái và bên phải/Kính nhìn phía sau/Kính nhìn rộng |
| Chiếc ghế | Ghế ngồi tiêu chuẩn/ghế với dây an toàn/ghế với cánh tay/ghế treo |
| Chiếc nĩa dài | 1220mm/1570mm/1620mm/2400mm vv |
| Màu sắc | Xanh / vàng / đỏ / tùy chỉnh khách hàng |
| Chứng nhận | CE & ISO & EPA |
| Hộp dụng cụ | Vâng. |
| Sổ tay bảo trì | Vâng. |
| Sổ tay vận hành | Vâng. |
| Sổ tay phụ tùng thay thế | Vâng. |
| Phần phụ tùng miễn phí | Vâng. |
| Phụ lục | Máy đặt vị trí / kẹp cuộn giấy / kẹp hộp / kẹp khối / kẹp lưỡi dao / kẹp vị trí vv |
| Khoảng thời gian bảo trì | Đầu tiên. | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thời gian chạy (thời gian) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
Xe nâng diesel 7 tấn SNSC sử dụng phương pháp vận chuyển container hoặc RO-RO.
Một container 40GP có thể chứa 1 đơn vị xe nâng diesel 7 tấn. Mỗi xe nâng được vận chuyển trong một container với hộp dụng cụ, danh mục, găng tay, hướng dẫn vận hành và bảo trì,và phụ tùng bao gồm.
Chúng tôi là một nhà sản xuất xe nâng hạng nhất của Trung Quốc và xếp hạng trong top 20 trên toàn cầu, với:
Trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi nằm ở Anh, và chúng tôi đã đầu tư hơn 600 triệu vào nhà máy xe nâng của chúng tôi, sử dụng thiết bị tiên tiến để đạt được hơn 90% sản xuất tự động,bao gồm cả robot hàn.
Chúng tôi cung cấp 5 loạt và hơn 200 mô hình để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của khách hàng.và chúng tôi có thể tùy chỉnh các đỉnh nâng cao khác nhau theo điều kiện làm việc khác nhau.