| Không, không. | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD50 ((mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Đặc điểm Sức mạnh | Dầu diesel | |
| 2 | Công suất định danh | kg | 5000 |
| 3 | Trung tâm tải | mm | 500 |
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 |
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 146 |
| 6 | Cúc LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Độ nghiêng về phía trước / phía sau | ° | 6/12 |
| 8 | Khoảng bán kính xoay | mm | 2800 |
| 9 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Mast) | mm | 160 |
| 10 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2350 |
| 11 | Chiều cao từ chỗ ngồi đến bảo vệ trên đầu | mm | 1040 |
| 12 | Nằm phía trước | mm | 565 |
| 13 | Tốc độ di chuyển tối đa (trong tải) | Km/h | 18 |
| 14 | Tốc độ nâng tối đa (đang nạp/không nạp) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Kéo kéo thanh kéo/Khả năng phân loại | kN/% | 22/20 |
| 16 | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 3100 |
| 17 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1490 |
| 18 | Chiều cao hạ mực | mm | 2355 |
| 19 | Độ cao của cột buồm | mm | 4257 |
| 20 | Lốp trước | 300-15-18PR | |
| 21 | Lốp xe phía sau | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Khoảng cách bánh xe | mm | 2000 |
| 23 | Độ rộng của đường chạy phía trước/sau | mm | 1180/1190 |
| 24 | Trọng lượng phanh (Không tải) | kg | 6600 |
| 25 | Điện áp/capacity pin | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Mô hình động cơ | QC4JR3 | |
| 27 | Năng lượng định giá | Kw/rp.m | 60/2200 |
| 28 | Mô-men định số | Nm/rp.m | 300/1600-1800 |
| 29 | Số lượng bình | 4 | |
| 30 | BorexStroke | mm | 108X135 |
| 31 | Di dời | 4.95 | |
| 32 | Bể nhiên liệu | L | 100 |
| 33 | Chuyển tiếp | 1/1 Chuỗi truyền tự động | |
| 34 | Áp suất làm việc | Mpa | 18.5 |
Bao gồm:Chúng tôi sử dụng kim sắt hình tam giác với băng dán linh hoạt để đảm bảo xe nâng, các phụ kiện và phụ kiện trong các container 20 'GP hoặc 40' GP.
Vận chuyển:Đối với xe nâng 3.0-3.5T: 1*20'GP - 2 đơn vị, 1*40'GP - 4 đơn vị