| Nhóm tham số | Điểm đặc tả | Giá trị điển hình / Mô tả |
|---|---|---|
| Đơn vị điện | Loại năng lượng | Động cơ diesel |
| Mô hình động cơ | Thông thường được trang bị các thương hiệu nổi tiếng như Weichai, Xinchai hoặc Cummins | |
| Năng lượng định giá | Khoảng 92 kW (125 mã lực) (Khác nhau theo mô hình động cơ) | |
| Hiệu suất | Khả năng tải trọng | 7000 kg |
| Trung tâm tải | 600 mm | |
| Độ cao nâng | 3000 mm (Màu chuẩn, các chiều cao khác có sẵn) | |
| Tốc độ nâng(đã được dỡ/đã được tải) | Khoảng 550 mm/s / 500 mm/s (Khác nhau theo hệ thống thủy lực) | |
| Tốc độ di chuyển(đã được dỡ/đã được tải) | Khoảng 28 km/h / 26 km/h | |
| Khả năng phân loại | ≥ 30% | |
| Kích thước | Chiều dài nĩa | 1200 mm (Tiêu chuẩn, các chiều dài khác có sẵn) |
| Tổng chiều dài(với nĩa) | Khoảng 4150 mm | |
| Chiều rộng tổng thể | Khoảng 1900 mm | |
| Chiều cao cột(giảm) | Khoảng 2800 mm (tùy thuộc vào loại cột) | |
| Khoảng cách bánh xe | Khoảng 2200 mm | |
| Khoảng vòng xoay | Khoảng 3500 mm | |
| Chuyển tiếp | Loại truyền tải | Chuyển động thủy tĩnh (Powershift) |
| Các bánh răng | 2 phía trước / 2 phía sau | |
| Lốp xe | Lốp trước | 28.0*15-18 (Màn cứng hoặc khí nén) |
| Lốp xe phía sau | 18*7-8 (Màn cứng hoặc khí nén) |
Chúng tôi, SNSC, là một nhà sản xuất xe nâng chất lượng hàng đầu ở Trung Quốc, với diện tích sản xuất 130.000 mét vuông và công suất sản xuất 30.000 đơn vị mỗi năm (5000 bộ khối lượng xuất khẩu).
Chúng tôi coi "Sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, thời gian sản xuất hiệu quả và dịch vụ tốt sau bán hàng" là nguyên tắc của chúng tôi.
Chúng tôi hy vọng hợp tác với nhiều khách hàng hơn cho sự phát triển và lợi ích chung. Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi với nhu cầu của bạn.