









| Không. | Điểm |  | FD280 | FD300 | FD320 | FD350 | |||
|  | Sức mạnh |  | Dầu diesel |  |  |  | |||
|  | Khả năng tải | kg | 28000 | 30000 | 32000 | 35000 | |||
|  | Trung tâm tải | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |||
|  | Cơ sở bánh xe | mm | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
| Trọng lượng |  |  | 39000 | 40000 | 41000 | 43000 | |||
| Chassis | Lốp trước |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Lốp xe phía sau |  | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | 14-24-32PR | |||
|  | Chiếc lốp xe qty (trước/sau) |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |||
|  | Bàn chạy bánh xe | mm | 2420/2390 | 2420/2390 | 2800/2450 | 2800/2450 | |||
|  | góc nghiêng cột mốc/cỗ xe (trước/sau) |  | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
|  | Chiều cao cột mạn (giảm nắp) | mm | 3950 | 3950 | 3950 | 4010 | |||
|  | Chiều cao nâng cột | mm | 5700 | 5700 | 5700 | 5760 | |||
|  | Chiều cao đến đầu bảo vệ ((chiều cao đến cab) | mm | 3000 | 3000 | 3040 | 3040 | |||
|  | Chiều dài tổng thể ((với nĩa) | mm | 9590 | 9590 | 9590 | 9700 | |||
|  | Mặt thẳng đứng phía trước của nĩa đến cuối phía sau của xe | mm | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | |||
|  | Chiều rộng tổng thể | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Kích thước của nĩa | mm | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | 2440X320X110 | |||
|  | Chiều rộng của xe nâng | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
|  | Mast min ground clearance ((với tải) | mm | 350 | 350 | 350 | 400 | |||
|  | Đường khung bánh xe trung tâm min độ sạch mặt đất ((với tải) | mm | 400 |  |  | 350 | |||
|  | Tối thiểu. bán kính xoay | mm | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | |||
|  | Tốc độ di chuyển ((với tải / không có tải) | km/h | 24/28 | 24/28 | 24/28 | 25/28 | |||
|  | Tốc độ nâng tối đa ((với tải / không có tải) | mm/s | 260/280 | 260/280 | 260/280 | 260/280 | |||
|  | Max.Tốc độ hạ xuống ((với tải / không có tải) | mm/s | 450/300 | 450/300 | 435/285 | 435/285 | |||
|  | Lái xe | Này. | 220 |  |  |  | |||
|  | Khả năng phân loại ((với tải / không có tải) | % | 20/22 |  |  |  | |||
|  | phanh lái xe |  | Máy giật đĩa thủy lực |  |  |  | |||
| Động cơ | Thương hiệu/mô hình động cơ |  | W0o10G240E341 9.74L 178KW 2200rpm |  |  |  | |||
|  |  |  | QS8.3-C260 8.3L 194KW 2200rpm |  |  |  | |||



