



| Tổng trọng lượng hoạt động | 8200kg | Máy giảm cuối cùng | Máy giảm cuối cùng một giai đoạn | 
| Khả năng vận chuyển | 5920 × 2250 × 3770mm | Cơ sở bánh xe | 2200mm | 
| Tối thiểu khoảng trống trên mặt đất | 300mm | Khả năng của xô | 1.0m3 | 
| Lực phá vỡ | 38KN | Max. Ef8200KG hiệu suất | 840,4% | 
| Khả năng nâng tải | 2500kg | Chiều cao thả xô | 2740mm | 
| Khoảng cách xả xô | 2740mm | Khoảng cách xả xô | 1015mm | 
| Độ sâu đào | 52mm | Khả năng hái lôi | 0.3 m3 | 
| Tối đa. | 4280/5213mm | Max. lực kéo | 56KN | 
| Tối đa. Tốc độ | 28km/h | Max.Torque | ≥410N.M | 






















