





| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD70 | ||
| Đặc điểm | Loại điện | Dầu diesel | ||
| Trọng lượng định số | kg | 7000 | ||
| Trung tâm tải | mm | 600 | ||
| Chiều cao nâng | mm | 3000 | ||
| Độ cao nâng tự do | mm | 218 | ||
| Kích thước nĩa | L*W*T | mm | 1220*150*70 | |
| Góc nghiêng cột buồm | Mặt trước / phía sau | . | 6/12 | |
| Khoảng bán kính xoay | mm | 3370 | ||
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | Mast | mm | 200 | |
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2460 | ||
| Nằm phía trước | mm | 625 | ||
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa | tải | km/h | 26 | 
| Tốc độ nâng tối đa | tải/không | mm/s | 370/450 | |
| Max. lực kéo | tải | CN | 51.4 | |
| Khả năng leo núi tối đa | % | 20 | ||
| Cấu trúc | Tổng chiều dài | không có nĩa | mm | 3466 | 
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2235 | ||
| Chiều cao hạ mực | mm | 2500 | ||
| Độ cao của cột buồm | mm | 4417 | ||
| Chassis | Lốp | Mặt trước | 8.25-15-14PR | |
| Đằng sau | 8.25-15-14PR | |||
| Cơ sở bánh xe | mm | 2250 | ||
| Sợi bánh xe | Mặt trước / phía sau | mm | 1470/1700 | |
| Trọng lượng (không có tải) | kg | 9340 | ||
| Động cơ | Pin | V/AH | (12/90) × 2 | |
| Động cơ | Mô hình | XC6110 | ||
| Sức mạnh định số | km/rp.m | 81/2500 | ||
| Mô-men định số | Nm/rp.m | 353/1700 | ||
| Không. xi lanh | 6 | |||
| Chất x đường đâm | mm | 102×118 | ||
| Di dời | L | 5.785 | ||
| Công suất bể nhiên liệu | L | 140 | ||
| Chuyển số / chuyển số | 1/1 hộp số tự động | |||
| Áp suất hoạt động | Mpa | 20 | ||




