






| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD18 | ||
| Đặc điểm | Loại điện | Dầu diesel | ||
| Trọng lượng định số | kg | 1800 | ||
| Trung tâm tải | mm | 500 | ||
| Chiều cao nâng | mm | 3000 | ||
| Độ cao nâng tự do | mm | 115 | ||
| Kích thước nĩa | L*W*T | mm | 1070*122*40 | |
| Góc nghiêng cột buồm | Mặt trước / phía sau | . | 6/12 | |
| Khoảng bán kính xoay | mm | 2060 | ||
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | Mast | mm | 150 | |
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2040 | ||
| Nằm phía trước | mm | 400 | ||
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa | tải | km/h | 14.5 | 
| Tốc độ nâng tối đa | tải/không | mm/s | 460/520 | |
| Max. lực kéo | tải | CN | 16 | |
| Khả năng leo núi tối đa | % | 20 | ||
| Cấu trúc | Tổng chiều dài | không có nĩa | mm | 2250 | 
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1080 | ||
| Chiều cao hạ mực | mm | 1955 | ||
| Độ cao của cột buồm | mm | 3860 | ||
| Chassis | Lốp | Mặt trước | 6.50-10-10PR | |
| Đằng sau | 5.00-8-10PR | |||
| Cơ sở bánh xe | mm | 1400 | ||
| Sợi bánh xe | Mặt trước / phía sau | mm | 890/920 | |
| Trọng lượng (không có tải) | kg | 2980 | ||
| Động cơ | Pin | V/AH | 12/90 | |
| Động cơ | Mô hình | NC485BPG/ISUZU C240 | ||
| Sức mạnh định số | km/rp.m | 30/2600 | ||
| Mô-men định số | Nm/rp.m | 131/1800 | ||
| Không. xi lanh | 4 | |||
| Chất x đường đâm | mm | 85x100 | ||
| Di dời | L | 2.27 | ||
| Công suất bể nhiên liệu | L | 45 | ||
| Chuyển số / chuyển số | 1/1 hộp số tự động | |||
| Áp suất hoạt động | Mpa | 14.5 | ||

