



| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FD40 | ||
| Đặc điểm | Loại điện | Dầu diesel | ||
| Trọng lượng định số | kg | 4000 | ||
| Trung tâm tải | mm | 500 | ||
| Chiều cao nâng | mm | 6000 | ||
| Độ cao nâng tự do | mm | 145 | ||
| Kích thước nĩa | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| Góc nghiêng cột buồm | Mặt trước / phía sau | . | 6/12 | |
| Khoảng bán kính xoay | mm | 2760 | ||
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | Mast | mm | 160 | |
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2350 | ||
| Nằm phía trước | mm | 558 | ||
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa | tải | km/h | 18 | 
| Tốc độ nâng tối đa | tải/không | mm/s | 380/400 | |
| Max. lực kéo | tải | CN | 22 | |
| Khả năng leo núi tối đa | % | 20 | ||
| Cấu trúc | Tổng chiều dài | không có nĩa | mm | 3060 | 
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1490 | ||
| Chiều cao hạ mực | mm | 2355 | ||
| Độ cao của cột buồm | mm | 4257 | ||
| Chassis | Lốp | Mặt trước | 8.25-15-14PR | |
| Đằng sau | 7.00-12-12PR | |||
| Cơ sở bánh xe | mm | 2000 | ||
| Sợi bánh xe | Mặt trước / phía sau | mm | 1180/1190 | |
| Trọng lượng (không có tải) | kg | 6090 | ||
| Động cơ | Pin | V/AH | 12/90 | |
| Động cơ | Mô hình | QC 4C5 | ||
| Sức mạnh định số | km/rp.m | 48/2300 | ||
| Mô-men định số | Nm/rp.m | 230/1600-1800 | ||
| Không. xi lanh | 4 | |||
| Chất x đường đâm | mm | 98x115 | ||
| Di dời | L | 3.47 | ||
| Công suất bể nhiên liệu | L | 100 | ||
| Chuyển số / chuyển số | 2/2 hộp số tự động | |||
| Áp suất hoạt động | Mpa | 18.5 | ||


