


| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FB30 | ||||
| 1 | Đặc điểm | Sức mạnh | - | pin | ||
| 2 | Công suất | kg | 3000 | |||
| 3 | Trung tâm tải | mm | 500 | |||
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||
| 5 | Độ cao nâng tự do | mm | 145 | |||
| 6 | Cúc L×W×H | mm | 1070×125×45 | |||
| 7 | góc nghiêng cột tàu: phía trước/sau | . | 6/12 | |||
| 8 | Khoảng vòng xoay tối thiểu | mm | 2245 | |||
| 9 | Min. chiều rộng xếp chồng góc phải | mm | 3930 | |||
| 10 | Min. góc phải. | mm | 2120 | |||
| 11 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 120 | |||
| 12 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2170 | |||
| 13 | Chiều cao từ chỗ ngồi đến bảo vệ trên đầu | mm | 1005 | |||
| 14 | Nằm phía trước | mm | 475 | |||
| 15 | Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa (đang tải) | km/h | 13.5 | ||
| 16 | Tốc độ nâng tối đa (đã nạp/dỡ) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | Khả năng phân loại | % | 15 | |||
| 18 | Kích thước | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 2511 | ||
| 19 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1225 | |||
| 20 | Chiều cao cột kéo dài ((với niêm phong) | mm | 4264 | |||
| 21 | Chiều cao hạ mực | mm | 2055 | |||
| 22 | Chassis | Lốp xe | Mặt trước | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | Đằng sau | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | Khoảng cách bánh xe | mm | 1600 | |||
| 25 | Chiều rộng của đường chạy | Mặt trước / phía sau | mm | 1000/980 | ||
| 26 | Trọng lượng xe | Không tải | kg | 4810 | ||
| 27 | Động cơ | Pin | Điện áp/capacity | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | Động cơ | Đi du lịch | KW | 12 | ||
| 29 | Đưa lên | KW | 14 | |||
| 30 | Máy điều khiển | CURTIS | ||||
| 31 | Loại kiểm soát | 100% AC | ||||
| 32 | Áp suất làm việc | Mpa | 17.5 | |||
