Phân biệt tôihòm |
1.1 | Tôinhà sản xuất | Xe nâng SNSC | ||||||
1.2 | nhà chế tạo'S kiểu chỉ định | CPCD50-XW65C-RT4 | CPCD50-XW70C-RT4 | CPCD50-XW95C-RT4 | CPCD50-XW65E-RT2 | CPCD50-XW70E-RT2 | CPCD50-XW95E-RT2 | ||
1.3 | Lái xe:điện(ắc quy hoặc nguồn điện),dầu diesel,xăng, nhiên liệu khí | Cái nàytôi | Cái nàytôi | Cái nàytôi | Cái nàytôi | Cái nàytôi | Cái nàytôi | ||
1.4 | Kiểu người vận hành: tay, chânba,đứng,ngồi,đặt hàng-người hái | Chỗ ngồingày | Chỗ ngồingày | Chỗ ngồingày | Chỗ ngồingày | Chỗ ngồingày | Chỗ ngồingày | ||
1.5 | Đã xếp hạng công suất/tải định mức | Hỏi (Kilôgam) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Tải trọng trung tâm distanne | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.số 8 | Trọng tải khoảng cách,tâm trục truyền động đến phuộc | x(mm) | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
1.9 | Xe đẩyvà | và (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
Cân nặng | 2.1 | Sdịch vụ Cân nặng | tôig | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
2.2 | Trục đang tải,chất đầy đằng trước/ở phía sau | tôig | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | 12300/1750 | |
2.3 | Trục đang tải,không tải đằng trước/ở phía sau | tôig | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | 4280/4770 | |
Lốp xe,khung gầm | 3.1 | Lốp xe: cao su đặc, siêu bềnchính xác,khí nén,polyurethan | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | Pkhí nén | |
3.2 | Tnăm kích cỡ,đằng trước | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | 445/65-22.5 | ||
3.3 | Kích thước lốp,ở phía sau | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | ||
3.5 | Bánh xe, số trước / sau (x = bánh xe dẫn động) | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | ||
3.6 | Trđầu,đằng trước | b10(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
3.7 | Bước chân,ở phía sau | b11(mm) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
Kích thướcchúng tôi | 4.1 | Nghiêng của cột buồm/cái nĩa xe phía trước/phía sau | α/β(°) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
4.2 | Chiều cao,cột buồm hạ xuống | giờ1(mm) | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | 2685 | |
4.3 | Miễn phí thang máy | giờ2(mm) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
4.4 | Lnếu | giờ3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4.5 | Chiều cao,cột buồm mở rộng | giờ4(mm) | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
4.7 | Chiều cao of trên không bảo vệ(cabin) | giờ6(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
4.19 | Tổng thể chiều dài | tôi1(mm) | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | |
4.20 | Chiều dài ĐẾN khuôn mặt của cái nĩa | tôi2(mm) | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | |
4.21 | Tổng thể chiều rộng | b1(mm) | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | 2105 | |
4.22 | Kích thước phuộc ISỒ2331 | S/chiều dài/chiều rộng (mm) | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 60×150×1220 | |
4.23 | Cái nĩa xe ĐẠI HỌC15 173 ---Tiêu chuẩn ISO2328,lớp học/loại A, B | B | B | B | B | B | B | ||
4.24 | Cái nĩa-chiều rộng xe ngựa | b3(mm) | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
4.25 | Khoảng cách giữa tay nĩa | b5(thángtôi) | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | 290-1950 | |
4.31 | Mặt đất cltiền thưởng,chất đầy,dưới cột buồm | tôi1(mm) | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |
4.32 | Khoảng sáng gầm xe, tâm bánh xese | tôi2(mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
4.34 | Lối đi chiều rộng | Chiều cao (mm) | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | 6305 | |
4.35 | Quay lạig bán kính | Wa (mm) | 4150 | 4150 | 4150 | 3550 | 3550 | 3550 | |
Hiệu suấtvà ĐạtMột |
5.1 | Tốc độ di chuyển, có tải/utải | km/giờ | 225/5 | 225/5 | 225/5 | 225/5 | 225/5 | 225/5 |
5.2 | Thang máy tốc độ,chất đầy | bệnh đa xơ cứng | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | 0.45/0,52 | |
5.3 | Giảm tốc độ đi anh bạnvi | bệnh đa xơ cứng | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | 0.5/0,43 | |
5.5 | Thanh kéo, có tải | N | số 85000 | 95000 | số 86000 | 77000 | số 82000 | 78000 | |
5.7 | Độ dốc, ladeN | % | 45 | 55 | 45 | 39 | 42 | 41 | |
5.10 | Dịch vụphanh | Thủy lựcc | Thủy lựcc | Thủy lựcc | Thủy lựcc | Thủy lựcc | Thủy lựcc | ||
Bãi đậu xephanh | Cơ khítôi | Cơ khítôi | Cơ khítôi | Cơ khítôi | Cơ khítôi | Cơ khítôi | |||
Sự đốt cháy- vàngine |
7.1 | Động cơ nhà chế tạo/kiểu | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | QSF3.8t3TC115 | DEUTZ TCD 3.6 L4 | |
Emissự phân loại Bệnh lây truyền qua đường tình dục | EURO IIIB/Tầng4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Giai đoạn V | EURO IIIB/Tầng4F | EURO IIIA/GB3 | EURO Giai đoạn V | |||
7.2 | Công suất động cơ theo DIN ISO 1585 | kw/r/phút | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | 55.4/2300 | 86/2200 | 55.4/2300 | |
7.3 | Đánh giá sđi tiểu | N·m/r/phút | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | 390/1300 | 470/1100-1700 | 405/1300 | |
7.4 | Con số của xi lanh/sự dịch chuyển | (-)/(cm3 ) | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | 4/3620 | 4/3760 | 4/3620 | |
7.10 | Ắc quy Vôn/trên danh nghĩa dung tích | V/Ah | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | 24/90 | |
Bổ sungN ngàytại |
10.3 | Thủy lực Tank-dung tích(làm khô hạn&nốt Rêfitôi) | nhẹr | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
10.4 | Nhiên liệu xe tăng dung tích | nhẹr | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |