Thông số kỹ thuật | Đơn vị | FL30 | FL35 | ||||
1 | Đặc điểm | Sức mạnh | - | LPG/Dầu xăng | LPG/Dầu xăng | ||
2 | Công suất định giá | kg | 3000 | 3500 | |||
3 | Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | |||
4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | |||
5 | Độ cao nâng tự do | mm | 145 | 145 | |||
6 | Cúc L×W×H | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |||
7 | Cấp về phía trước / phía sau | . | 6/12 | 6/12 | |||
8 | Khoảng vòng xoay tối thiểu | mm | 2600 | 2600 | |||
9 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu (Mast) | mm | 120 | 120 | |||
10 | Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2170 | 2170 | |||
11 | Nằm phía trước | mm | 545 | 545 | |||
12 | Hiệu suất | Tốc độ di chuyển tối đa (đang tải) | km/h | 20 | 20 | ||
13 | Tốc độ nâng tối đa(tải/không) | mm/s | 470/520 | 470/520 | |||
14 | Khả năng kéo trở lại/thăng hạng | KN/% | 18/20 | 18/20 | |||
15 | Kích thước | Tổng chiều dài(không có nĩa) | mm | 2825 | 2825 | ||
16 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1230 | 1230 | |||
17 | Chiều cao hạ mực | mm | 2065 | 2095 | |||
18 | Độ cao của cột buồm | mm | 4260 | 4265 | |||
19 | Chassis | Lốp xe | Mặt trước | - | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
20 | Đằng sau | - | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
21 | Khoảng cách bánh xe | mm | 1800 | 1800 | |||
22 | Chiều rộng của đường chạy | Mặt trước / phía sau | mm | 1000/970 | 1000/970 | ||
23 | Trọng lượng xe | Không tải | kg | 4250 | 4450 | ||
24 | Động cơ | Pin | Điện áp/capacity | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
25 | Động cơ | Mô hình | - | Nhật Bản Nissan K25 | Nhật Bản Nissan K25 | ||
26 | Sức mạnh định số | kw/rp.m | 36/2400 | 36/2400 | |||
27 | Mô-men định số | Nm/rp.m | 155/1800 | 155/1800 | |||
28 | Số lượng bình | - | 4 | 4 | |||
29 | Bore×Stroke | mm | 91×86 | 91×86 | |||
30 | Di dời | - | 2.237 | 2.237 | |||
31 | Bể nhiên liệu | L | 70 | 70 | |||
32 | Chuyển tiếp | - | 1/1 hộp số tự động | ||||
33 | Áp suất làm việc | MPa | 17.5 | 17.5 |
Loại sản phẩm chúng tôi bán:
1. Xe nâng diesel;
2. Xe nâng điện;
3. LPG & Gasoline forklifts;
4.2WD & 4WD xe nâng địa hình gồ ghề
5. Xe tải tiếp cận kho hàng hậu cần / xe tải pallet / Stacker / bộ chọn đơn đặt hàng, vv;